Descripción
Royal Protein King, barras de proteina gigante!!
Royal protein kin se une a la línea de barras de proteina de Maxsport Nutrition, esta nueva barra enorme con 80 gramos de mucho sabor y sin gluten. Bañada en chocolate de leche de alta calidad. Su contenido combina equilibradamente proteínas y L-Glutamina.
- 25% de proteína
- Snack libre de gluten
- 1.200 – 1.500 mg de L-Glutamina
- 80 gramos
TABLA NUTRICIONAL SABOR VAINILLA
Nutrition declaration | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Energy value | 1 954 kJ/ 466 kcal | 1 564 kJ/ 373 kcal |
Proteins | 25 g | 20 g |
Carbohydrates | 43 g | 34 g |
Fats | 21 g | 17 g |
of which saturates | 13 g | 10 g |
Sugars | 20 g | 16 g |
Fibre | 2,6 g | 2,1 g |
Salt | 0,17 g | 0,14 g |
TABLA NUTRICIONAL SABOR CHOCOLATE
Nutrition declaration | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Energy value | 2 025 kJ/ 483 kcal | 1 598 kJ/ 382 kcal |
Protein | 25 g | 20 g |
Carbohydrates | 43 g | 34 g |
Fats | 23 g | 18 g |
of which saturates | 11 g | 8,8 g |
Sugars | 20 g | 16 g |
Fibre | 2,2 g | 1,8 g |
Salt | 0,15 g | 0,12 g |
TABLA NUTRICIONAL SABOR CRANBERRY
Nutrition declaration | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Energy value | 1 613 kJ/ 382 kcal | 1 290 kJ/ 306 kcal |
Proteins | 25 g | 20 g |
Carbohydrates | 50 g | 40 g |
Fats | 8,5 g | 6,8 g |
of which saturates | 5,1 g | 4,1 g |
Sugars | 40 g | 32 g |
Fibre | 2,9 g | 2,3 g |
Salt | 0,1 g | 0,08 g |
Todavía no hay comentarios.